ขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
ราคา: | $2200-$2500/unit |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องไม้ 190*70*100ซม |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-8 วันทําการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 30 หน่วยต่อเดือน |
วัสดุ | รถไดโนเสาร์ Brachiosaurus เดินได้ด้วยไฟฟ้า |
สี | สีน้ำตาล (มีสีที่กำหนดเอง) |
การใช้งาน | สวนสนุก, สวนสนุก, พิพิธภัณฑ์, นิทรรศการวิทยาศาสตร์, สวนธุรกิจ |
น้ำหนัก | 60 กก. |
โหมดควบคุม | เซ็นเซอร์อินฟราเรด / หยอดเหรียญ / รีโมทคอนโทรล |
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 150 กก. |
รถไดโนเสาร์แอนิเมทรอนิกส์ที่เหมือนจริงนี้มีดีไซน์ Brachiosaurus ที่สมจริงเป็นพิเศษพร้อม:
ตัวเลือกขนาด |
มาตรฐาน: ยาว 3-4 เมตร (มีขนาดที่กำหนดเอง)
ขนาด: ยาว 3 ม.*กว้าง 0.7 ม.*สูง 1.2 ม. ถึง ยาว 4 ม.*กว้าง 0.8 ม.*สูง 1.3 ม.
วัสดุ |
เหล็กมาตรฐานแห่งชาติ, โฟมความหนาแน่นสูง, ยางซิลิคอน, มอเตอร์มาตรฐาน CE | การเคลื่อนไหวมาตรฐาน |
ปากเปิด/ปิดพร้อมเสียง |
|
พ่นควัน, พ่นน้ำ | พลังงาน |
110V/50Hz หรือ 220V/60Hz | ตัวเลือกการควบคุม |
หยอดเหรียญ, รีโมทคอนโทรล, เซ็นเซอร์อินฟราเรด, รูดบัตร, กดปุ่ม | เอฟเฟกต์เสียง |
เสียงคำรามของไดโนเสาร์, เสียงที่ปรับแต่งได้ | การใช้งาน |
วัสดุและการก่อสร้างที่มีคุณภาพ
การออกแบบเชิงกลที่แม่นยำเพื่อการทำงานที่ราบรื่น
ข้อดีหลัก: โครงสร้างกันน้ำ, ทนต่อการกัดกร่อน, ทนความร้อน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
ราคา: | $2200-$2500/unit |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องไม้ 190*70*100ซม |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-8 วันทําการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 30 หน่วยต่อเดือน |
วัสดุ | รถไดโนเสาร์ Brachiosaurus เดินได้ด้วยไฟฟ้า |
สี | สีน้ำตาล (มีสีที่กำหนดเอง) |
การใช้งาน | สวนสนุก, สวนสนุก, พิพิธภัณฑ์, นิทรรศการวิทยาศาสตร์, สวนธุรกิจ |
น้ำหนัก | 60 กก. |
โหมดควบคุม | เซ็นเซอร์อินฟราเรด / หยอดเหรียญ / รีโมทคอนโทรล |
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 150 กก. |
รถไดโนเสาร์แอนิเมทรอนิกส์ที่เหมือนจริงนี้มีดีไซน์ Brachiosaurus ที่สมจริงเป็นพิเศษพร้อม:
ตัวเลือกขนาด |
มาตรฐาน: ยาว 3-4 เมตร (มีขนาดที่กำหนดเอง)
ขนาด: ยาว 3 ม.*กว้าง 0.7 ม.*สูง 1.2 ม. ถึง ยาว 4 ม.*กว้าง 0.8 ม.*สูง 1.3 ม.
วัสดุ |
เหล็กมาตรฐานแห่งชาติ, โฟมความหนาแน่นสูง, ยางซิลิคอน, มอเตอร์มาตรฐาน CE | การเคลื่อนไหวมาตรฐาน |
ปากเปิด/ปิดพร้อมเสียง |
|
พ่นควัน, พ่นน้ำ | พลังงาน |
110V/50Hz หรือ 220V/60Hz | ตัวเลือกการควบคุม |
หยอดเหรียญ, รีโมทคอนโทรล, เซ็นเซอร์อินฟราเรด, รูดบัตร, กดปุ่ม | เอฟเฟกต์เสียง |
เสียงคำรามของไดโนเสาร์, เสียงที่ปรับแต่งได้ | การใช้งาน |
วัสดุและการก่อสร้างที่มีคุณภาพ
การออกแบบเชิงกลที่แม่นยำเพื่อการทำงานที่ราบรื่น
ข้อดีหลัก: โครงสร้างกันน้ำ, ทนต่อการกัดกร่อน, ทนความร้อน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม